新材料与智慧人居学院材料工程技术专业企业奖学金评审结果公示
新材料与智慧人居学院材料工程技术专业企业奖学金评审结果公示
根据《关于开展2026年材料工程技术专业“企业奖学金”评选工作的方案》及北京利尔高温材料股份有限公司、江苏晶鑫新材料股份有限公司与我校签订的企业奖学金合作协议精神,经学生个人申请、材料工程系初审、学院复审答辩及企业奖学金评审小组评议,现将2026年材料工程技术专业企业奖学金评审结果予以公示。
一、公示时间
2026年9月16日—2026年9月17日(共2天)。
二、异议受理
公示期内,如对评审结果有异议,请以书面或电话形式向新材料与智慧人居学院材料工程系企业奖学金评审工作小组反映。反映情况应实事求是,署真实姓名及联系方式,以便核实。
联系人:许林阔
联系电话:15136177836
办公地点:3号教学楼3318室
三、获奖名单
(一)2026级入学奖学金
序号 | 年级 | 姓名 | 生源地 | 金额/元 |
1 | 2026级 | 刘鑫科 | 河南 | 2000 |
2 | 2026级 | 朱铭睿 | 河南 | 2000 |
3 | 2026级 | 叶凯歌 | 河南 | 2000 |
4 | 2026级 | 秦述凯 | 河北 | 2000 |
5 | 2026级 | 于若溪 | 山东 | 2000 |
(二)2025级在校生奖学金
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 金额/元 |
1 | 2025级材料工程技术2班 | 孙钊林 | 一等奖 | 1500 |
2 | 2025级材料工程技术1班 | 赵雯 | 一等奖 | 1500 |
3 | 2025级材料工程技术3班 | 韩亚洁 | 一等奖 | 1500 |
4 | 2025级材料工程技术3班 | 于佳琪 | 二等奖 | 800 |
5 | 2025级材料工程技术3班 | 吴钒 | 二等奖 | 800 |
6 | 2025级材料工程技术3班 | 何晨晨 | 二等奖 | 800 |
7 | 2025级材料工程技术2班 | 郝梦真 | 三等奖 | 300 |
8 | 2025级材料工程技术1班 | 张云龙 | 三等奖 | 300 |
9 | 2025级材料工程技术3班 | 杨文娇 | 三等奖 | 300 |
(三)2024级在校生奖学金
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 金额/元 |
1 | 2024级材料工程技术1班 | 屈诗佳 | 一等奖 | 1500 |
2 | 2024级材料工程技术1班 | 樊家辅 | 一等奖 | 1500 |
3 | 2024级材料工程技术1班 | 李晓鹤 | 一等奖 | 1500 |
4 | 2024级材料工程技术1班 | 刘聪 | 二等奖 | 800 |
5 | 2024级非金属矿物材料技术1班 | 张梦鸽 | 二等奖 | 800 |
6 | 2024级非金属矿物材料技术1班 | 白航宇 | 二等奖 | 800 |
7 | 2024级非金属矿物材料技术1班 | 刘梦强 | 三等奖 | 300 |
8 | 2024级非金属矿物材料技术1班 | 闫建雨 | 三等奖 | 300 |
9 | 2024级非金属矿物材料技术1班 | 李世钧 | 三等奖 | 300 |
四、其他说明
本次评审结果公示无异议后,按程序统一发放。
入学奖学金发放后,学生因专业调整等因素需归还奖学金,不替补发放。
本次“企业奖学金”最终解释权归学院所有。
新材料与智慧人居学院材料工程系
企业奖学金评审工作小组
2026年9月16日
