(重要汇总)郑州城市职业学院各项建设项目结果汇总
郑州城市职业学院各项建设项目结果汇总 | |||||||
类别 | 专业/课程名称 | 评价时间 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | ||
22年6月23 | 22年8月23 | 23年1月 | 23年6月 | 24年1月 | 2024年6月 | ||
专业群建设 | 计算机应用技术 | 68.5 | 76 | ||||
学前教育 | 62.5 | 75.5 | |||||
精品课程建设 | 新媒体营销 | B | A | / | / | ||
仓储与配送管理 | B | B | / | / | |||
室内设计基础 | B | C | / | / | |||
建筑CAD | C | B | / | / | |||
机床电气PLC | B | B | / | / | |||
汽车电气设备构造与维修 | C | C | / | / | |||
平面设计软件Photoshop | A | A | / | / | |||
网页设计与制作 | A | B | / | / | |||
课程思政建设 | Java程序设计 | / | / | / | 结项(理论) | / | / |
PLC原理与应用 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
UI设计 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
管理学基础 | / | / | 结项 (实践) | / | / | ||
建筑施工技术 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
旅游服务心理学 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
民航服务英语 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
纳税实务 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
汽车电气设备构造与维修 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
室内设计基础 | / | / | / | 结项 (理论) | / | / | |
数控编程与加工技术 | / | / | / | 结项 (理论) | / | / | |
幼儿卫生与保育 | / | / | / | 结项 (实践) | / | / | |
校级课程评价(电子信息信息工程学院计算机系试点) | 课程名称: Java程序设计 负责人:刘伟丽、副教授、硕士 课程组教师:王芳、徐江莉 课程荣誉:校级课程思政示范课程,专业群建设核心课程之一,课程团队教师校级精彩课堂大赛一等奖,主编云教材2本;引进专业带头人1人。 | / | / | 已召开试点启动会; 发布《OBE课程评价管理办法》进行宣贯; 系统配置完毕 | |||
课程名称: Java web应用开发 负责人:徐俊格、讲师、硕士; 课程组教师:井录音、钱晓芳 课程荣誉:专业群建设核心课程之一,课程团队教师校级精彩课堂大赛一等奖,课程团队教师校级精彩课堂大赛一等奖,主编云教材2本;引进专业带头人1人。 | / | / | 已召开试点启动会; 发布《OBE课程评价管理办法》进行宣贯; 系统配置完毕 | ||||
下一条:(案例)计算机应用技术专业群汇报PPT(2021-2022学年)
【关闭】
